IC-F3026T(S)/IC-F4026T(S)
Портативная радиостанция. Диапазон частот: 136-174 МГц / 400-470 МГц / 450-520 МГц. Мощность: 5 Вт / 4 Вт. Количество каналов: 128..jpg)
Корпус радиостанции IC-F3026T(S)/IC-F4026T(S) изготовлен методом литья из легкого сплава, он значительно меньше и легче корпуса предыдущей модели - радиостанции IC-F3G. Благодаря десяти клавишам большого размера, расположенным на корпусе, с радиостанцией IC-F3026T(S)/IC-4026T(S) легко работать даже в перчатках.
Основные особенности:
- 128 каналов памяти
- Новый, специально разработанный корпус. Версия T с полной клавиатурой, версия S с укороченной
- Новый разъем для подключения дополнительных модулей
- Совместима с системой SmartrunkII
- Встроенные сигнальные системы CTCSS, DTCS, 2-tone, 5-tone
- Влагозащита степени IP-54
- Встроенный электронный серийный номер
- Разработаны и собраны в Японии
Общие характеристики
| IC-F3026T(S) IC-4026T(S) | |
| Диапазон частот: | 136-174 МГц 400-470 МГц, 450-520 МГц |
| Количество каналов: | 128 каналов |
| Шаг сетки частот: | 12.5/25 кГц |
| Шаг подстройки сетки частот: | 2.5/3.125 кГц |
| Требования к источнику питания: | 7.2 V DC |
| Потребление тока - при работе на передачу: при максимальной выходной мощности передатчика при минимальной выходной мощности передатчика |
1.5 A |
| Потребление тока - при работе на прием: при максимальном уровне громкости в режиме ожидания |
250 мА 75 мА |
| Диапазон рабочих температур: | от -30° до +60°C |
| Габариты (ширина x высота x толщина): | 53х120х32.5 мм |
| Вес: | 260 г вместе с BP-232N |
Характеристики передатчика
| Выходная мощность: | 5 Вт 4 Вт |
| Ограничение модуляции: | 60-100% от максимальной девиации |
| Уровень побочных излучений: | 80 дБ минимум |
| Подавление по соседнему каналу: | VHF: 70 / 80 дБ минимум (для шага сетки частот 12.5 / 25 кГц) UHF: 68 / 75 дБ минимум (для шага сетки частот 12.5 / 25 кГц) |
Характеристики приемника
| Чувствительность: | 0.25 мкв при 12 дБ SINAD |
| Избирательность по соседнему каналу: | 65 дБ (для шага сетки частот 12.5 кГц) 75 дБ (для шага сетки частот 25 кГц) |
| Избирательность по побочному каналу: | 70 дБ |
| Мощность аудио выхода: | 500 мВт при искажении 5% с нагрузкой 8 Ом |
Аксеcсуары
| Аккумуляторы | BP-230N (980 mAh) BP-232N (2000 mAh) |
| Зарядные устройства | BC-171 + BC-147 (8-10ч) BC-160 + BC-145 (2ч) BC-119N + AD-106 + BC-145 (2ч) |
| Многопозиционные зарядные устройства | BC-121N + 6*AD-106 + BC-157 (Шестипозиционное ЗУ, 2ч) |
| Микрофон-манипулятор | HM-158L / HM-159L (полнофункциональный) |
| Гарнитура с оголовьем и VOX | VS-1L - VOX/PTT адаптер + HS-94 / HS-95 |
| Лорингофон VOX | VS-1L - VOX/PTT адаптер + HS-97 |
| Головной телефон (наушники) | SP-13 |
| Антенны короткие | FA-SC56VS (150-162 MHz) FA-SC57VS (160-174 MHz) FA-SC73US (450-490 MHz) |
| Антенны стандартные | FA-SC25V (136-150 MHz) FA-SC55V (150-174 MHz) FA-SC25U (400-430 MHz) FA-SC57U (430-470 MHz) FA-SC72U (470-520 MHz) |
| Логические модули | UT-108R - DTMF декодер UT-109R - маскиратор речи (32 кода) UT-110R - маскиратор речи (роллиногового типа 4 группы по 255 кодов) |
| Клипса | MB-93 |
| Чехол | AT-3023 |
| Комплект для програмирования с ПК | CS-F3023 + OPC-656 |
Технические характеристики


